Settori e applicazioni
Industria Alimentare
Sistemi di trasporto completi per l’industria alimentare. Le nostre soluzioni comprendono sia il trasporto orizzontale stabile di prodotti non confezionati, sia processi impegnativi di lavaggio, drenaggio, aerazione intensiva e trasporto in salita sulle linee di trasformazione.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Trasporto orizzontale di prodotti e imballaggi | S1520/0870-FT S2540/1020-FT S2720/0980-FT S5080/1600-FT | La superficie piena (Flat Top - FT) garantisce un supporto stabile e riduce il rischio di inceppamento dei prodotti di piccole dimensioni. La scelta del passo dipende dalle dimensioni del prodotto e dalla geometria di trasferimento. PP per condizioni standard; PE per umidità e basse temperature; POM per carichi più elevati. |
| Lavaggio, drenaggio e aerazione | S1520/0870-FG28 S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 S5000/1600-FG27 | La superficie aperta consente il drenaggio dei liquidi, il flusso d'aria e limita la superficie di contatto con il prodotto. Il materiale PE viene utilizzato in zone umide e di raffreddamento. Varianti dedicate Safe per elevati requisiti igienici. Opzioni AM Silver, AM Gold e Detect disponibili su richiesta. |
| Trasporto in curva | C2500/1100-FG36-2.2 C2540/1270-FG42-1.7 | I modelli curvilinei consentono cambi di direzione senza trasferimenti intermedi aggiuntivi. Il modello C2500 permette l'uso di sponde laterali e facchini, mentre il C2540 offre un raggio più compatto. Il materiale dipende dal carico e dalla temperatura: PE per celle frigorifere, POM per carichi più elevati. |
| Trasporto inclinato e verticale | S1520/0870-FG28 S2540/1020-FT S2720/0980-FT S2720/0870-FG38 S5080/1600-FT S5080/1600-FT-EXW | Facchini dritti, a pozzetto, a tazza e sponde containment stabilizzano il prodotto nei tratti inclinati. La variante ad elevata superficie aperta FG38 combina efficacemente la funzione di salita con il drenaggio dei liquidi. È richiesta un'accurata selezione dell'altezza di facchini e sponde in relazione al prodotto; realizzati in materiali Safe / Detect per linee con rigoroso controllo igienico. |
| Raffreddamento dopo trattamento termico | S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 C2540/1270-FG42-1.7 | L'ampia superficie aperta favorisce un intenso scambio d'aria e un raffreddamento uniforme del prodotto, anche nei tratti in curva. Materiale PE per basse temperature; materiale avanzato HeatGuard (da +1 a +120°C) o altre opzioni Hi-Temp a seconda della temperatura effettiva del prodotto in ingresso. |
Panificazione e Pasticceria
Soluzioni di trasporto complete per panifici e pasticcerie. I nostri nastri gestiscono l’intero processo: dal trasporto sicuro dell’impasto crudo, al raffreddamento post-cottura in curva, fino al trasporto in zone ad alta temperatura all’uscita dal forno.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Impasto e prodotti pre-cottura | S1520/0870-FT S2540/1020-FT S2720/0980-FT | La superficie piena (Flat Top) supporta in modo uniforme prodotti morbidi e delicati, eliminando il rischio di danneggiare la struttura dell'impasto crudo. Realizzati in PP o altri materiali per uso alimentare; il materiale PE è dedicato a processi freddi e umidi. |
| Raffreddamento post-cottura | S1520/0870-FG28 S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 C2540/1270-FG42-1.7 | La superficie aperta (Flush Grid) consente un flusso d'aria intenso dal basso, accelerando notevolmente il processo di raffreddamento dei prodotti da forno (anche su tratti in curva e a spirale). Il materiale del nastro deve essere rigorosamente selezionato in base alla temperatura del prodotto in ingresso e al tempo di contatto diretto. |
| Tratti asciutti all'uscita dal forno | S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 S5000/1600-FG27 | La struttura aperta favorisce efficacemente il raffreddamento e la dissipazione del calore, mentre un passo maggiore consente il trasporto sicuro di prodotti ingombranti. Richiede tassativamente l'uso del materiale specializzato ThermoPro (resistenza al calore fino a +180°C in ambienti asciutti). Un ingegnere deve sempre verificare la temperatura effettiva e la durata dell'esposizione termica del nastro. |
| Processi con presenza di acqua, olio o grassi | S2540/1020-FT S2720/0980-FT S2720/0870-FG38 | La scelta tra superfici piene (Flat Top - FT) e aperte (Flush Grid - FG) dipende direttamente dalla necessità di un supporto stabile del prodotto o del drenaggio dei liquidi. Richiede l'uso del materiale avanzato Duramid (intervallo operativo fino a +260°C), resistente a processi termici gravosi e al contatto continuo con acqua, oli caldi e grassi. |
| Trasporto in salita / inclinato | S2540/1020-FT S2720/0980-FT S2720/0870-FG38 S5080/1600-FT | Facchini integrati e sponde laterali consentono il trasferimento sicuro dei prodotti da forno e di pasticceria verso i livelli superiori della linea di produzione. La geometria e l'altezza dei facchini dipendono dalla fragilità del prodotto. Vengono applicati materiali specializzati a seconda della temperatura di zona: HeatGuard (fino a +120°C), ThermoPro o Duramid. |
Produzione di Bevande
Trasporto affidabile di bottiglie, lattine, contenitori e imballaggi secondari (fardelli) in ogni fase dell’imbottigliamento. I nostri nastri si dimostrano ideali nelle condizioni gravose delle zone umide, durante il risciacquo e sulle linee di trasporto ad alta velocità, garantendo la totale stabilità dei prodotti.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Trasporto di bottiglie, lattine e contenitori | S1520/0870-FT S2540/0880-FT S2540/1020-FT S2720/0980-FT | La superficie piena (Flat Top - FT) garantisce un supporto stabile per prodotti con una superficie d'appoggio ridotta e per imballaggi esterni. Il materiale POM viene utilizzato per carichi più elevati e per ottenere un basso attrito; il materiale PP è raccomandato per sezioni di trasporto standard. |
| Zone umide e risciacquo | S1520/0870-FG28 S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 | La struttura aperta (Flush Grid - FG) drena efficacemente l'acqua ed evita l'accumulo sotto il prodotto. L'uso del materiale PE è raccomandato in ambienti umidi e a basse temperature; il materiale POM viene impiegato dove un'elevata capacità di carico è fundamental. |
| Cambi di direzione (Curve) | C2540/1270-FG42-1.7 C2500/1100-FG36-2.2 | I nastri curvilinei (serie C) riducono il numero di trasferimenti intermedi e consentono una movimentazione fluida dei contenitori senza rischio di ribaltamento. Realizzati in materiale POM quando è richiesta una maggiore trazione del nastro; materiale PP per applicazioni leggere. |
| Trasporto in salita / inclinato | S2720/0980-FT S2720/0870-FG38 S5080/1600-FT | Facchini integrati e sponde laterali stabilizzano i singoli contenitori e le confezioni fardellate sulle linee di imbottigliamento inclinate. La variante aperta FG38 consente al contempo il drenaggio dell'acqua durante la salita. Richiede la selezione della geometria di facchini e sponde in base al baricentro della confezione; materiale PE o POM a seconda delle condizioni operative. |
| Trasporto di fardelli e imballaggi secondari | S5080/1600-FT S5080/1600-FT-EXW | Il passo grande (50,8 mm) e gli ampi accessori supportano il trasporto di imballaggi secondari più pesanti e larghi. Scelta del materiale tra POM o il materiale specializzato ad alta resistenza agli urti Strong HK - sempre soggetta a verifica tecnica del carico e delle condizioni operative. |
Raffreddamento e Surgelazione
Soluzioni avanzate per tunnel di surgelazione, refrigerazione e linee di indurimento dei prodotti. I nostri nastri modulari, dedicati all’uso a basse temperature, mantengono la massima flessibilità e resistenza agli urti, mentre l’elevata superficie aperta della struttura garantisce un flusso d’aria ottimale e uniforme attorno al prodotto da congelare.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Tunnel aperti di congelamento e raffreddamento | S1520/0870-FG28 S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 S5000/1600-FG27 | Le superfici aperte (Flush Grid - FG) garantiscono una circolazione dell'aria libera e intensa, riducendo notevolmente i tempi di congelamento o raffreddamento. Richiede tassativamente il materiale PE (intervallo operativo fino a -40°C), che mantiene elasticità ed elevata resistenza agli urti in condizioni di surgelazione profonda. |
| Congelamento di prodotti piccoli (Supporto totale) | S1520/0870-FT S2540/1020-FT S2720/0980-FT | Utilizzato per il trasporto e il congelamento di piccoli frutti di bosco, verdure o frutti di mare. La superficie piena (Flat Top - FT) impedisce la caduta dei prodotti di piccole dimensioni attraverso le aperture del nastro ed evita inceppamenti della linea. Inoltre, le superfici piene e lisce impediscono al congelamento dell'umidità di creare blocchi nelle fessure strutturali. Deve essere fabbricato in materiale PE. |
| Spirali di congelamento e trasporto in curva | C2500/1100-FG36-2.2 C2540/1270-FG42-1.7 | I nastri curvilinei della serie C consentono la costruzione di sistemi di raffreddamento e congelamento efficienti e compatti in configurazioni a spirale o in curva. Il design a griglia aperta consente il flusso d'aria dal basso. Selezione del materiale: il PE è dedicato ai processi di congelamento (flessibilità nelle svolte), mentre il POM viene utilizzato nelle zone di raffreddamento con carichi di trazione più elevati. |
Logistica e Magazzini
Soluzioni ad alte prestazioni per centri logistici, hub di smistamento e magazzini automatici. I nostri nastri modulari sono stati progettati per lavorare sotto carichi elevati, garantendo il trasporto sicuro di pacchi, scatole di cartone, cassette in plastica e pallet, mantenendo al contempo un basso coefficiente di attrito.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Trasporto standard di scatole, cartoni e cassette | S2540/0880-FT S2540/1020-FT S2720/0980-FT | La superficie piena (Flat Top - FT) evita che i bordi di scatole di cartone, pacchi postali e cassette in plastica si incastrino o si impiglino. Il materiale PP assicura costi di investimento ottimali e un peso proprio ridotto, mentre il POM garantisce la massima capacità di carico della linea. |
| Trasporto inclinato e declinato | S2720/0980-FT S5080/1600-FT | La struttura del nastro è dotata di facchini integrati (dritti, piegati o a tazza) e sponde laterali. Questo design impedisce completamente lo scivolamento all'indietro dei carichi trasportati su pendenze elevate. Selezione del materiale: POM o PP (a seconda dei carichi e della lunghezza totale del trasportatore). |
| Zone d'impatto e condizioni gravose | S5000/1600-FG27 S5080/1600-FT | Dedicato alle aree in cui pacchi pesanti, casse o merci cadono sul trasportatore da un'altezza (ad es. zone di scarico degli smistatori). L'applicazione richiede il materiale specializzato Strong HK, caratterizzato da un'elevatissima resistenza agli urti, all'usura e da un efficace assorbimento degli shock per carichi pesanti. |
| Linee di smistamento e accumulo (Extra Wide) | S5080/1600-FT-EXW | Utilizzato su trasportatori larghi, di unione (merge) e di smistamento. L'impiego di moduli dedicati Extra Wide (EXW) riduce al minimo i giunti trasversali a mattonella, migliorando la stabilità trasversale, semplificando il montaggio e fornendo un'elevata resistenza alla trazione durante il funzionamento continuo e intenso. |
Settore dell'Imballaggio
Trasporto efficiente di scatole di cartone, vasi, fardelli e imballaggi singoli tra macchine confezionatrici, etichettatrici e avvolgitrici. I nostri nastri modulari garantiscono la perfetta stabilizzazione di prodotti con fondo irregolare, un’accumulo fluido e un funzionamento affidabile in layout di linea compatti.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Piccoli imballaggi e trasferimenti stretti | S1520/0870-FT S2540/0880-FT | Il passo corto combinato con una superficie piena (Flat Top - FT) offre un eccellente supporto per piccole scatole, bustine (sachet) e trasferimenti fluidi e stabili tra trasportatori su ruote motrici compatte. Materiale PP per linee leggere; materiale POM per ridurre l'attrito. |
| Trasferimento intermacchina su linee di confezionamento | S2540/1020-FT S2720/0980-FT | Il design a superficie completamente chiusa (Flat Top - FT) stabilizza perfettamente vaschette, blister, cartoni e contenitori con basi flessibili o irregolari. Scelta del materiale: POM per carichi elevati e tracciamento preciso, oppure PP per imballaggi più leggeri e ottimizzazione dei costi. |
| Trasporto di prodotti in salita e in discesa | S2540/1020-FT S5080/1600-FT | L'integrazione di facchini e sponde laterali impedisce agli imballaggi di spostarsi o scivolare sui tratti inclinati. Il modello S5080 consente pendenze elevate e trasporto verticale. Materiale: PP o POM (a seconda della geometria della linea e del carico); varianti Safe / Detect per linee che richiedono l'ispezione di corpi estranei. |
| Prodotti larghi e linee di accumulo (Extra Wide) | S5080/1600-FT-EXW | L'uso di moduli dedicati Extra Wide (EXW) semplifica la costruzione di trasportatori larghi di accumulo, polmone e confezionamento, riducendo drasticamente il numero di giunti tra i moduli. Ciò garantisce una maggiore rigidità trasversale e un'elevata resistenza alla trazione durante il funzionamento continuo e intenso. |
Industria della Carne
Sistemi di trasporto avanzati per l’industria della carne e del pollame. Le nostre soluzioni supportano il trasporto diretto del prodotto fresco, l’efficiente drenaggio di liquidi e grassi, la gestione di prodotti viscosi e un funzionamento affidabile in rigorose zone di lavaggio e raffreddamento.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Trasporto di prodotti sfusi e porzionatura | S1520/0870-FT S2540/1020-FT S2720/0980-FT S5080/1600-FT | La superficie piena e liscia (Flat Top - FT) garantisce un supporto stabile per porzioni di carne, tagli di pollame e tagli primari più grandi. Il materiale PE è dedicato a celle frigorifere e zone umide; il materiale POM viene utilizzato per linee con carichi pesanti. I materiali delle serie Safe e Detect elevano gli standard igienici della linea. |
| Drenaggio di acqua, grassi e residui | S1520/0870-FG28 S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 S5000/1600-FG27 | La superficie aperta (Flush Grid - FG) consente il drenaggio continuo dei liquidi di processo, del plasma sanguigno e dei grassi, facilitando al contempo un lavaggio CIP (Clean-In-Place) intensivo. Il materiale PE eccelle nelle zone umide e refrigerate; le varianti Safe / Detect sono dedicate ad aree con elevati requisiti sanitari. |
| Prodotti appiccicosi e aderenti | S2720/0980-FT S2720/0870-FG38 S5080/1600-FT | L'uso di facchini dinamici meccatronici (pop-up) riduce efficacemente la superficie di contatto continuo tra il prodotto crudo e il nastro. Ciò facilita il distacco e lo scarico automatico di prodotti appiccicosi, marinati o ricoperti di plasma. Il materiale raccomandato è il PE (caratterizzato da una bassa adesione) o le versioni ad elevata igiene Safe / Detect. |
| Trasporto ad elevata pendenza e verticale | S2540/1020-FT S2720/0980-FT S5080/1600-FT | Facchini dritti, sponde laterali e facchini a tazza/pozzetto impediscono completamente lo scivolamento dei tagli di carne cruda durante il trasferimento tra diversi livelli. Richiede una selezione ingegneristica dell'altezza del facchino in relazione alle dimensioni e alla geometria dei prodotti trasportati; fabbricati con tecnologia Safe / Detect per linee critiche dal punto di vista dell'ispezione. |
| Curve nelle linee di lavorazione e macelli | C2500/1100-FG36-2.2 C2540/1270-FG42-1.7 | I modelli curvilinei a griglia aperta della serie C consentono fluidi cambi di direzione lungo le linee di trasporto, mantenendo un completo drenaggio di liquidi e acqua nelle curve. Selezione del materiale: il POM garantisce una maggiore trazione in presenza di carichi elevati, mentre il materiale PE è dedicato alle zone di refrigerazione e congelamento. |
Settore Farmaceutico e Cosmetico
Sistemi di trasporto precisi e ultra-puliti per linee farmaceutiche, di laboratorio e cosmetiche. La struttura dei nostri nastri a passo corto garantisce la perfetta stabilità di imballaggi microscopici, fiale, blister e vaschette, eliminando il rischio di ribaltamento nei passaggi tecnologici e facilitando i processi di sterilizzazione.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Piccoli imballaggi e componenti minori | S1520/0870-FT S2540/0880-FT S2540/1020-FT | Il passo corto del modulo (da 15,2 mm) e la superficie piena e chiusa (Flat Top - FT) offrono un supporto fluido e stabile per piccole bottiglie, fiale, scatole e blister. Ciò elimina le vibrazioni e i rischi di ribaltamento durante i trasferimenti tra i trasportatori. Materiale PP per applicazioni standard; materiale POM per maggiore capacità di carico e basso attrito. |
| Vaschette più grandi e contenitori tote | S2540/1020-FT S2720/0980-FT | La superficie del nastro completamente chiusa e rigida limita l'inclinazione laterale per vaschette di imballaggio ingombranti e contenitori tote lungo le linee di confezionamento. Scelta del materiale basata su criteri di carico meccanico: PP o POM; alternativa sostenibile POM BIO disponibile previa conferma della compatibilità del modello. |
| Processi di lavaggio e asciugatura ad aria | S1520/0870-FG28 S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 | La superficie aperta (Flush Grid - FG) facilita il drenaggio preciso dei liquidi di pulizia nelle lavatrici o un flusso d'aria senza ostacoli per l'asciugatura mirata del prodotto. Per mantenere rigorosi regimi igienici nelle zone ad atmosfera controllata (cleanroom), si raccomandano le opzioni antimicrobiche agli ioni d'argento: AM Silver / AM Gold. |
| Trasporto inclinato e fasatura del prodotto | S2540/1020-FT S2720/0980-FT S2720/0870-FG38 | Facchini bassi integrati aiutano a mantenere una spaziatura uniforme tra le confezioni (fasatura precisa del passo) e consentono un trasferimento in salita sicuro tra i livelli della linea di produzione. Materiale: PP o POM a seconda della geometria del trasportatore, dell'angolo di inclinazione e dei parametri di carico. |
| Cambi di direzione compatti | C2500/1100-FG36-2.2 C2540/1270-FG42-1.7 | I modelli curvilinei (serie C) consentono layout di trasporto eccezionalmente compatti in cleanroom e ambienti di laboratorio, eliminando le piastre morte di trasferimento ridondanti e riducendo i rischi di inceppamento del prodotto. Materiale: POM dove è richiesta una maggiore resistenza alla trazione del nastro; materiale PP utilizzato in applicazioni leggere. |
Electronics
Soluzioni di trasporto di precisione per linee di montaggio elettroniche, produzione di semiconduttori e componenti automotive. I nostri nastri garantiscono un trasporto perfettamente piano e stabile di componenti delicati in vaschette e contenitori, eliminando il rischio di inceppamento o danno meccanico nei passaggi tecnologici.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Piccoli componenti e parti delicate in vaschette | S1520/0870-FT S2540/0880-FT | La superficie piena e chiusa (Flat Top - FT) e il passo extra-corto del modulo prevengono efficacemente il ribaltamento, le micro-vibrazioni o gli inceppamenti di piccoli contenitori e parti di assemblaggio di precisione. Il materiale POM garantisce basso attrito, elevata rigidità e un tracciamento preciso. |
| Cassette di produzione, contenitori KLT e contenitori vari | S2540/1020-FT S2720/0980-FT | La superficie del nastro completamente chiusa stabilizza idealmente cassette di assemblaggio in plastica più pesanti, casse da trasporto e contenitori di stoccaggio. Scelta del materiale: il POM offre la massima capacità di carico in presenza di carichi pesanti, mentre il PP viene utilizzato per applicazioni più leggere. La variante sostenibile POM BIO è disponibile come opzione ecologica. |
| Cambi di direzione compatti e precisi | C2540/1270-FG42-1.7 | Il raggio interno stretto del nastro curvilineo consente la progettazione e la costruzione di trasportatori a curva eccezionalmente compatti in reparti di montaggio con spazi ristretti. Scelta del materiale: POM per carichi maggiori in curva; PP per linee di trasporto leggere. |
| Trasporto inclinato di cassette e pacchi | S2540/1020-FT S2720/0980-FT | Facchini integrati e sponde laterali dedicati assicurano le cassette KLT e i componenti trasportati durante i cambi di quota tra i livelli. La geometria degli accessori viene selezionata specificamente per adattarsi alle dimensioni e al profilo della base del carico trasportato. Materiale: PP o POM a seconda del carico della linea e della lunghezza totale del trasportatore. |
| Drenaggio dei detriti e zone di soffiaggio d'aria | S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 | La superficie aperta (Flush Grid - FG) consente un flusso d'aria senza ostacoli per l'asciugatura o la pulizia, oltre al drenaggio per gravità dei residui di processo più fini. Richiede una verifica ingegneristica delle dimensioni delle aperture per evitare che piccoli componenti elettronici cadano attraverso la maglia. Materiale: PP o POM selezionato in base ai requisiti meccanici della linea. |
Industria Generale e Automotive
Sistemi di trasporto robusti per l’industria automobilistica, meccanica e della lavorazione dei metalli. I nostri nastri modulari sono progettati per operare nelle condizioni ambientali più gravose: resistono a elevati carichi d’urto (caduta di pezzi pesanti), offrono un’elevata resistenza all’abrasione e al contatto continuo con oli tecnici, fluidi refrigeranti e agenti chimici aggressivi.
| Processo / Applicazione | Modelli raccomandati | Giustificazione tecnica e materiale |
|---|---|---|
| Trasporto orizzontale universale | S2540/1020-FT S2720/0980-FT S5080/1600-FT | Le superfici piene (Flat Top - FT) offrono la massima stabilità per il trasporto di parti lavorate, sottoinsiemi e cassette di montaggio in plastica o metallo. Scelta del materiale: POM dedicato a carichi meccanici più pesanti e alla riduzione del coefficiente di attrito; materiale PP utilizzato in applicazioni standard. |
| Carichi pesanti e applicazioni gravose | S2540/0880-FT S5000/1600-FG27 S5080/1600-FT S5080/1600-FT-EXW | Progettati per linee che trasportano prodotti più pesanti e trasportatori di raccolta a campata larga. Questi modelli presentano una resistenza meccanica nominale significativamente più elevata, mentre il passo grande (50 mm / 50,8 mm) eccelle nelle condizioni operative più difficili. Il materiale principale è il POM o la mescola specializzata Strong HK. |
| Abrasione, impatti elevati ed ambienti aggressivi | S2540/0880-FT S2720/0980-FT S5000/1600-FG27 S5080/1600-FT | Zone di caduta in cui i pezzi vengono caricati con impatto, o linee operanti in presenza di sostanze aggressive. Il design meccanico è strettamente adattato alla geometria del prodotto. Richiede il materiale specializzato Strong HK (intervallo da catalogo da -40 a +80°C), che prolunga drasticamente la vita utile del nastro. Gli ingegneri devono verificare la compatibilità chimica specifica per ogni caso. |
| Drenaggio e rimozione dei detriti | S2540/1000-FG32 S2720/0870-FG38 S5000/1600-FG27 | I modelli a griglia aperta (Flush Grid - FG) consentono il drenaggio per gravità o sotto pressione di fluidi di lavorazione, refrigeranti, trucioli e detriti fini di produzione. Richiede una previa verifica delle dimensioni delle aperture della maglia rispetto alle dimensioni dei componenti. Materiale: POM o Strong HK a seconda del carico totale e dei livelli di abrasione dei listelli di usura. |
| Cambi di direzione e trasporto extra-largo | C2500/1100-FG36-2.2 C2540/1270-FG42-1.7 S5080/1600-FT-EXW | I modelli curvilinei della serie C garantiscono fluidi cambi di direzione senza trasferimenti intermedi su piastre morte, mentre i moduli Extra Wide (EXW) consentono la costruzione affidabile di ampie superfici di trasporto con elevata rigidità trasversale. Il materiale POM viene utilizzato per forze di trazione del nastro maggiori. La selezione della larghezza del nastro e del supporto del telaio richiede calcoli di carico precisi. |